Výdaje
| Schválený rozpočet | 50 936 817,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 290 748,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 118 155,00 Kč |
| Čerpání | 39,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 213 000,00 | 3 238 031,00 | 257 970,00 | 7,97 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 760 000,00 | 2 922 010,00 | 2 095 243,00 | 71,71 |
| Doprava | 661 590,00 | 4 127 265,00 | 3 447 319,00 | 83,53 |
| Kultura | 1 364 266,00 | 1 564 266,00 | 1 253 605,00 | 80,14 |
| Průmysl a stavebnictví | 921 000,00 | 952 300,00 | 690 740,00 | 72,53 |
| Sociální služby | 35 000,00 | 35 000,00 | 5 000,00 | 14,29 |
| Školství | 4 030 000,00 | 4 281 310,00 | 4 248 566,00 | 99,24 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 139 000,00 | 1 383 215,00 | 1 280 029,00 | 92,54 |
| Veřejná správa | 34 431 461,00 | 29 584 161,00 | 4 838 937,00 | 16,36 |
| Zdravotnictví | 116 000,00 | 901 000,00 | 715 108,00 | 79,37 |
| Zemědělství | 40 000,00 | 6 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 225 500,00 | 2 295 500,00 | 1 285 638,00 | 56,01 |
| Celkem | 50 936 817,00 | 51 290 748,00 | 20 118 155,00 | 39,22 |







