Příjmy
| Schválený rozpočet | 69 502 323,25 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 313 314,85 Kč |
| Skutečné plnění | 17 613 630,40 Kč |
| Plnění | 24,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 29 957 933,00 | 29 957 933,00 | 8 809 380,58 | 29,41 |
| Nedaňové | 2 230 490,00 | 2 230 490,00 | 892 071,22 | 39,99 |
| Kapitálové | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 36 303 900,25 | 38 114 891,85 | 7 912 178,60 | 20,76 |
| Celkem | 69 502 323,25 | 71 313 314,85 | 17 613 630,40 | 24,70 |







