| Schválený rozpočet | 71 980 045,25 Kč |
| Upravený rozpočet | 72 606 116,25 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 941 768,30 Kč |
| Čerpání | 16,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 66 083 083,25 | 66 083 083,25 | 11 273 963,45 | 17,06 |
| Ostatní činnosti | 4 274 762,00 | 4 812 833,00 | 10 814,00 | 0,22 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 298 200,00 | 1 298 200,00 | 391 438,00 | 30,15 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 | 238 000,00 | 237 469,00 | 99,78 |
| 149 000,00 | 149 000,00 | 17 000,00 | 11,41 | |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 083,85 | 44,34 |
| Celkem | 71 980 045,25 | 72 606 116,25 | 11 941 768,30 | 16,45 |







