Výdaje
| Schválený rozpočet | 104 502 323,25 Kč |
| Upravený rozpočet | 106 313 314,85 Kč |
| Skutečné čerpání | 29 439 997,22 Kč |
| Čerpání | 27,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 11 241 000,00 | 11 241 000,00 | 9 873 877,77 | 87,84 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 970 250,00 | 2 970 250,00 | 1 111 052,90 | 37,41 |
| Doprava | 573 359,00 | 573 359,00 | 114 222,00 | 19,92 |
| Kultura | 552 150,00 | 552 150,00 | 68 909,00 | 12,48 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 188 593,35 | 16,51 |
| Sociální služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Školství | 10 366 000,00 | 11 460 920,60 | 4 298 584,60 | 37,51 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 341 500,00 | 1 381 500,00 | 714 197,84 | 51,70 |
| Veřejná správa | 71 980 045,25 | 72 606 116,25 | 11 941 768,30 | 16,45 |
| Zdravotnictví | 154 000,00 | 154 000,00 | 41 128,59 | 26,71 |
| Zemědělství | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 4 112 019,00 | 4 162 019,00 | 1 057 662,87 | 25,41 |
| Celkem | 104 502 323,25 | 106 313 314,85 | 29 439 997,22 | 27,69 |







