| Schválený rozpočet | 552 150,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 552 150,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 68 909,00 Kč |
| Čerpání | 12,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 396 000,00 | 396 000,00 | 18 725,00 | 4,73 |
| Kultura | 97 000,00 | 97 000,00 | 12 044,00 | 12,42 |
| Sdělovací prostředky | 35 000,00 | 35 000,00 | 18 150,00 | 51,86 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 24 150,00 | 24 150,00 | 19 990,00 | 82,77 |
| Celkem | 552 150,00 | 552 150,00 | 68 909,00 | 12,48 |







