| Schválený rozpočet | 69 502 323,25 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 313 314,85 Kč |
| Skutečné plnění | 17 613 630,40 Kč |
| Plnění | 24,70 % |
| Schválený rozpočet | 104 502 323,25 Kč |
| Upravený rozpočet | 106 313 314,85 Kč |
| Skutečné čerpání | 29 439 997,22 Kč |
| Čerpání | 27,69 % |
| Schválený rozpočet | 69 502 323,25 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 313 314,85 Kč |
| Skutečné plnění | 17 613 630,40 Kč |
| Plnění | 24,70 % |
| Schválený rozpočet | 104 502 323,25 Kč |
| Upravený rozpočet | 106 313 314,85 Kč |
| Skutečné čerpání | 29 439 997,22 Kč |
| Čerpání | 27,69 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.