Schválený rozpočet | 24 092 053 Kč |
Upravený rozpočet | 31 293 385 Kč |
Skutečné plnění | 30 535 831 Kč |
Plnění | 97,58 % |
Schválený rozpočet | 50 936 817 Kč |
Upravený rozpočet | 51 290 748 Kč |
Skutečné čerpání | 20 118 155 Kč |
Čerpání | 39,22 % |
Schválený rozpočet | 24 092 053 Kč |
Upravený rozpočet | 31 293 385 Kč |
Skutečné plnění | 30 535 831 Kč |
Plnění | 97,58 % |
Schválený rozpočet | 50 936 817 Kč |
Upravený rozpočet | 51 290 748 Kč |
Skutečné čerpání | 20 118 155 Kč |
Čerpání | 39,22 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.