| Schválený rozpočet | 35 351 523,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 252 508,30 Kč |
| Skutečné plnění | 26 274 342,12 Kč |
| Plnění | 46,71 % |
| Schválený rozpočet | 70 351 523,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 89 852 508,30 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 731 014,94 Kč |
| Čerpání | 26,41 % |
| Schválený rozpočet | 35 351 523,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 252 508,30 Kč |
| Skutečné plnění | 26 274 342,12 Kč |
| Plnění | 46,71 % |
| Schválený rozpočet | 70 351 523,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 89 852 508,30 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 731 014,94 Kč |
| Čerpání | 26,41 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.