| Schválený rozpočet | 35 351 523,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 252 508,30 Kč |
| Skutečné plnění | 22 458 959,59 Kč |
| Plnění | 39,93 % |
| Schválený rozpočet | 70 351 523,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 89 852 508,30 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 831 292,19 Kč |
| Čerpání | 18,73 % |
| Schválený rozpočet | 35 351 523,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 252 508,30 Kč |
| Skutečné plnění | 22 458 959,59 Kč |
| Plnění | 39,93 % |
| Schválený rozpočet | 70 351 523,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 89 852 508,30 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 831 292,19 Kč |
| Čerpání | 18,73 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.