Schválený rozpočet | 35 351 523 Kč |
Upravený rozpočet | 37 991 677 Kč |
Skutečné plnění | 10 890 746 Kč |
Plnění | 28,67 % |
Schválený rozpočet | 70 351 523 Kč |
Upravený rozpočet | 72 051 677 Kč |
Skutečné čerpání | 8 114 318 Kč |
Čerpání | 11,26 % |
Schválený rozpočet | 35 351 523 Kč |
Upravený rozpočet | 37 991 677 Kč |
Skutečné plnění | 10 890 746 Kč |
Plnění | 28,67 % |
Schválený rozpočet | 70 351 523 Kč |
Upravený rozpočet | 72 051 677 Kč |
Skutečné čerpání | 8 114 318 Kč |
Čerpání | 11,26 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.