| Schválený rozpočet | 17 297 513,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 348 054,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 053 546,00 Kč |
| Plnění | 98,62 % |
| Schválený rozpočet | 34 150 792,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 865 496,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 436 361,00 Kč |
| Čerpání | 88,89 % |
| Schválený rozpočet | 17 297 513,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 348 054,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 053 546,00 Kč |
| Plnění | 98,62 % |
| Schválený rozpočet | 34 150 792,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 865 496,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 436 361,00 Kč |
| Čerpání | 88,89 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.