Příjmy
| Schválený rozpočet | 17 297 513,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 348 054,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 053 546,00 Kč |
| Plnění | 98,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 492 300,00 | 13 941 702,00 | 13 915 389,00 | 99,81 |
| Nedaňové | 1 685 500,00 | 1 757 050,00 | 1 643 405,00 | 93,53 |
| Kapitálové | 750 000,00 | 1 197 700,00 | 1 043 150,00 | 87,10 |
| Finanční transfery | 1 369 713,00 | 4 451 602,00 | 4 451 602,00 | 100,00 |
| Celkem | 17 297 513,00 | 21 348 054,00 | 21 053 546,00 | 98,62 |







