Městys Spálov
Spálov

Klikací rozpočet

Rozpočet Spálov

Nedaňové
7,81 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 685 500,00 Kč
Upravený rozpočet 1 757 050,00 Kč
Skutečné plnění 1 643 405,00 Kč
Plnění 93,53 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 800 000,00 835 230,00 823 024,00 98,54
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 616 600,00 660 920,00 575 862,00 87,13
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 140 000,00 140 000,00 137 385,00 98,13
Příjmy z pronájmu pozemků 80 000,00 80 000,00 72 162,00 90,20
Přijaté neinvestiční dary 22 000,00 29 000,00 29 000,00 100,00
Příjmy z prodeje zboží 10 000,00 2 000,00 2 985,00 149,25
Příjmy z podílů na zisku a dividend 7 000,00 0,00 0,00 0,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
Příjmy z úroků 2 000,00 2 000,00 1 887,00 94,35
Sankční platby př. od jiných subjektů 1 000,00 1 000,00 200,00 20,00
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 900,00 900,00 900,00 100,00
Celkem 1 685 500,00 1 757 050,00 1 643 405,00 93,53
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu